學(xué)院榮譽(yù)
表1 近年我院國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)一覽表
序號(hào) | 課題名稱(chēng)(編號(hào)) | 項(xiàng)目來(lái)源 | 負(fù)責(zé)人 | 起止時(shí)間 | 經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 共溶質(zhì)場(chǎng)中蛋白-多糖共混體系超聲增容規(guī)律及凝膠形成機(jī)理研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 | 朱建華 | 2015.1-2018.12 | 63 |
2 | 油莎草干預(yù)缺血性腦中風(fēng)功能成分靶向分離鑒定與分子機(jī)制研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委面上項(xiàng)目 | 敬思群 | 2017.1-2021.12 | 60 |
3 | 特色風(fēng)味食品中苯酚和對(duì)甲基苯酚形成途徑及其關(guān)鍵酶基因的篩選和驗(yàn)證 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委青年基金項(xiàng)目 | 唐輝 | 2022.1-2024.12 | 30 |
4 | 真空預(yù)冷環(huán)節(jié)中大腸桿菌0157∶H7滲透至蔬菜內(nèi)部機(jī)制及控制策略研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委面上項(xiàng)目 | 廖彩虎 | 2023.1-2026.12 | 53 |
5 | 2-苯乙醇介導(dǎo)的群體感應(yīng)對(duì)持抗酵母Scheffersomyces spartinae種群密度影響的分子機(jī)制 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委青年基金項(xiàng)目 | 鄒秀容 | 2023.1-2025.12 | 30 |
表2 近年我院獲得的科技獎(jiǎng)項(xiàng)獲科技成果統(tǒng)計(jì)一覽
序號(hào) | 成果名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)人(排名) | 級(jí)別 |
1 | 基于石墨烯納米材料的金花茶活性成分檢測(cè)、分離及應(yīng)用研究 | 2022.1 | 程金生(1) | 2021年中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新與促進(jìn)獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2 | 基于石墨烯納米材料的金花茶活性成分檢測(cè),、分離及應(yīng)用研究 | 2021.1 | 程金生(1) | 2020廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣三等獎(jiǎng) |
3 | 一種雙夾層結(jié)構(gòu)的漸進(jìn)式冷凍濃縮設(shè)備 | 2020.12 | 鐘瑞敏(1) | 2020廣東省高校高質(zhì)量科技成果 |
4 | 基于石墨烯納米材料的金花茶活性成分檢測(cè),、分離及應(yīng)用研究 | 2020.12 | 程金生(1) | 2019韶關(guān)市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) |
5 | 基于石墨烯納米材料的金花茶活性成分檢測(cè)、分離及應(yīng)用研究 | 2020.7 | 程金生(1) | 2019廣東省優(yōu)秀科技成果 |
6 | 米制品加工與品質(zhì)改良關(guān)鍵技術(shù)推廣應(yīng)用 | 2019.12 | 朱建華(2) | 2018廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎(jiǎng) |
7 | 基于石墨烯納米材料的飲用水中殘留污染物的深度凈化應(yīng)用研究 | 2019.5 | 程金生(1) | 2018廣東省優(yōu)秀科技成果 |
8 | 稻米高值化生產(chǎn)與加工關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 2014.5 | 朱建華(2) | 韶關(guān)市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) |
9 | 粵北生鮮食品冷鏈物流與安全監(jiān)控關(guān)鍵技術(shù)集成應(yīng)用 | 2015.6 | 鐘瑞敏(1) | 韶關(guān)市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
表3 近年我院省級(jí)以上教學(xué)成果獎(jiǎng)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)一覽表
序號(hào) | 教學(xué)成果獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) | 項(xiàng)目來(lái)源 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 地方院校應(yīng)用型食品工科卓越人才“3加1”4階段協(xié)同培養(yǎng)模式的創(chuàng)建與實(shí)踐(二等獎(jiǎng),,主持單位) | 省教育廳 | 2018.5 |
2 | 五維五位一體,,多元耦合互溶一地方本科高校應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系的創(chuàng)新與實(shí)踐(二等獎(jiǎng),主持單位) | 省教育廳 | 2018.5 |
3 | 產(chǎn)教融合理念下“本科-高職-企業(yè)”協(xié)同育人的探索與實(shí)踐(二等獎(jiǎng),,主持單位) | 省教育廳 | 2018.5 |
4 | 國(guó)際工程教育協(xié)議理念指導(dǎo)下的工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)中高本協(xié)同人才培養(yǎng)研究與實(shí)踐(二等獎(jiǎng),,主持單位) | 省教育廳 | 2018.5 |
5 | 中職-高職-本科有效銜接的核心要素、技術(shù)路徑和實(shí)現(xiàn)模式的探索(一等獎(jiǎng),,主持單位) | 省教育廳 | 2019.5 |