按學校復試調(diào)劑規(guī)則,,根據(jù)我校調(diào)劑申請情況,,復試(調(diào)劑)考生人數(shù)不超過計劃余額數(shù)1:4的比例進行擇優(yōu)遴選確定。經(jīng)審核,,我院2025年碩士研究生復試(調(diào)劑)考生名單公告如下:
韶關(guān)學院2025年食品學院碩士研究生復試名單(調(diào)劑) |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 復試專業(yè),、領(lǐng)域 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試總分 | 備注 |
1 | 胡娜 | 102125095106414 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 68 | 45 | 52 | 102 | 267 |
|
2 | 劉伊諾 | 105375433203955 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 48 | 48 | 103 | 69 | 268 |
|
3 | 鄭義欣 | 101575000003337 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 57 | 37 | 73 | 86 | 253 |
|
4 | 吳冰冰 | 105665417600210 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 72 | 42 | 76 | 98 | 288 |
|
5 | 楊鑫鑫 | 101845211202977 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 58 | 50 | 61 | 86 | 255 |
|
6 | 王佳君 | 105645000001719 | 0951農(nóng)業(yè) | 095132資源利用與植物保護 | 68 | 36 | 88 | 67 | 259 |
|
食品學院研究生招生工作領(lǐng)導小組
2025年4月8日