根據(jù)《韶關(guān)學(xué)院學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,2024年學(xué)校在全年事業(yè)收入中按照4%的比例提取了專項(xiàng)資金用于學(xué)生資助?,F(xiàn)將我校學(xué)生資助資金使用情況公開(kāi)如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 實(shí)際支出金額(萬(wàn)元) |
1 | 學(xué)生困難補(bǔ)助 | 53 | 52.5 |
2 | 學(xué)生助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)金 | 1 | 0 |
3 | 學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金 | 260 | 215.25 |
4 | 學(xué)生勤工儉學(xué)基金 | 451.8 | 434 |
5 | 應(yīng)征入,、退伍學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金 | 8 | 8 |
6 | 廣東生源家庭經(jīng)濟(jì)困難 學(xué)生助學(xué)金 | 80 | 80 |
7 | 學(xué)生出國(guó)(境)交流學(xué)習(xí)資助金 | 60 | 10.45 |
8 | 援疆援藏志愿者慰問(wèn)金 | 18 | 18 |
9 | 師范綜合技能獎(jiǎng)學(xué)金 | 10.4 | 10.4 |
10 | 其他項(xiàng)目學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 7.8 | 7.8 |
| 總計(jì) | 950 | 836.4 |
窗體底端
學(xué)生工作部
2025年2月27日