根據(jù)《韶關(guān)學(xué)院學(xué)生資助經(jīng)費管理辦法》相關(guān)規(guī)定,2021年學(xué)校在全年事業(yè)收入中按照5%的比例提取了專項資金用于學(xué)生資助,現(xiàn)將學(xué)校學(xué)生資助資金使用情況予以公布,希周知。
韶關(guān)學(xué)院2021年學(xué)生資助經(jīng)費使用情況一覽表
項目 | 預(yù)算金額(萬元) | 實際支出金額(萬元) |
學(xué)生困難補助 | 70 | 60.172 |
國家助學(xué)貸款風險補償金 | 2.53 | 2.5223 |
學(xué)生獎勵基金 | 277.4 | 250.8933 |
學(xué)生勤工儉學(xué)基金 | 406 | 405.9619 |
應(yīng)征入、退伍學(xué)生獎勵金 | 4 | 4 |
廣東生源家庭經(jīng)濟困難學(xué)生助學(xué)金 | 85 | 85 |
家庭經(jīng)濟困難學(xué)生海外研學(xué)資助 | 3 | 0 |
學(xué)生出國(境)交流學(xué)習資助金 | 60 | 10.5 |
雷、鄧、黎獎助學(xué)金 | 13 | 13 |
獎助學(xué)基金 | 183.16 | 170.56 |
總計 | 1104.09 | 1002.6095 |
學(xué)生工作部
2022年3月16日