根據(jù)《韶關學院學生資助經(jīng)費管理辦法》相關規(guī)定,,2021年學校在全年事業(yè)收入中按照5%的比例提取了專項資金用于學生資助,,現(xiàn)將學校學生資助資金使用情況予以公布,,希周知,。
韶關學院2021年學生資助經(jīng)費使用情況一覽表
項目 | 預算金額(萬元) | 實際支出金額(萬元) |
學生困難補助 | 70 | 60.172 |
國家助學貸款風險補償金 | 2.53 | 2.5223 |
學生獎勵基金 | 277.4 | 250.8933 |
學生勤工儉學基金 | 406 | 405.9619 |
應征入,、退伍學生獎勵金 | 4 | 4 |
廣東生源家庭經(jīng)濟困難學生助學金 | 85 | 85 |
家庭經(jīng)濟困難學生海外研學資助 | 3 | 0 |
學生出國(境)交流學習資助金 | 60 | 10.5 |
雷,、鄧、黎獎助學金 | 13 | 13 |
獎助學基金 | 183.16 | 170.56 |
總計 | 1104.09 | 1002.6095 |
學生工作部
2022年3月16日