根據(jù)《韶關(guān)學(xué)院學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,,2022年學(xué)校在全年事業(yè)收入中按照4%的比例提取了專項(xiàng)資金用于學(xué)生資助,,現(xiàn)將學(xué)校學(xué)生資助資金使用情況予以公布,,希周知,。
韶關(guān)學(xué)院2022年學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)使用情況一覽表
項(xiàng)目 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 實(shí)際支出金額(萬(wàn)元) |
學(xué)生困難補(bǔ)助 | 70 | 39.33 |
國(guó)家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 | 2.53 | 0 |
學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金 | 260 | 259.97 |
學(xué)生勤工儉學(xué)基金 | 296.88 | 296.8778 |
應(yīng)征入,、退伍學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金 | 6.5 | 6.45 |
廣東生源家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)金 | 79 | 79 |
家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生海外研學(xué)資助 | 3 | 0 |
學(xué)生出國(guó)(境)交流學(xué)習(xí)資助金 | 60 | 28.05 |
雷,、鄧,、黎獎(jiǎng)助學(xué)金 | 13 | 0 |
獎(jiǎng)助學(xué)基金 | 20 | 19.93596 |
總計(jì) | 810.91 | 729.61376 |
學(xué)生工作部
2023年3月23日