批次:提前批衛(wèi)生專項計劃本科、專科 首選科目:物理,再選科目:化學(xué);不招色盲色弱 |
序號 | 專業(yè)名稱(定向) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 物理招生計劃 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市始興縣) | 本科 | 5 | 7 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市仁化縣) | 本科 | 5 | 4 |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市翁源縣) | 本科 | 5 | 6 |
4 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市乳源縣) | 本科 | 5 | 6 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市新豐縣) | 本科 | 5 | 4 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市樂昌市) | 本科 | 5 | 6 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市南雄市) | 本科 | 5 | 8 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市武江區(qū)) | 本科 | 5 | 2 |
9 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市湞江區(qū)) | 本科 | 5 | 5 |
10 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市曲江區(qū)) | 本科 | 5 | 1 |
11 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至惠州市惠陽區(qū)) | 本科 | 5 | 4 |
12 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至惠州市惠東縣) | 本科 | 5 | 10 |
13 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至惠州市龍門縣) | 本科 | 5 | 10 |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市英德市) | 本科 | 5 | 5 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市連州市) | 本科 | 5 | 1 |
16 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市佛岡縣) | 本科 | 5 | 2 |
17 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市連南縣) | 本科 | 5 | 2 |
18 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市連山縣) | 本科 | 5 | 2 |
19 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市陽山縣) | 本科 | 5 | 2 |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市清新區(qū)) | 本科 | 5 | 4 |
21 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至清遠(yuǎn)市清城區(qū)) | 本科 | 5 | 2 |
22 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至潮州市湘橋區(qū)) | 本科 | 5 | 3 |
23 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至潮州市潮安區(qū)) | 本科 | 5 | 35 |
24 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至潮州市饒平縣) | 本科 | 5 | 58 |
| 小計 |
|
| 189 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市始興縣) | 專科 | 3 | 4 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市仁化縣) | 專科 | 3 | 2 |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市翁源縣) | 專科 | 3 | 4 |
4 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市乳源縣) | 專科 | 3 | 5 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市新豐縣) | 專科 | 3 | 3 |
6 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市樂昌市) | 專科 | 3 | 2 |
7 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市南雄市) | 專科 | 3 | 4 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市武江區(qū)) | 專科 | 3 | 2 |
9 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市湞江區(qū)) | 專科 | 3 | 3 |
10 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至韶關(guān)市曲江區(qū)) | 專科 | 3 | 7 |
11 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至河源市和平縣) | 專科 | 3 | 10 |
12 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至河源市東源縣) | 專科 | 3 | 8 |
13 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至河源市連平縣) | 專科 | 3 | 6 |
14 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至河源市紫金縣) | 專科 | 3 | 20 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至河源市龍川縣) | 專科 | 3 | 21 |
16 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市梅江區(qū)) | 專科 | 3 | 7 |
17 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市梅縣區(qū)) | 專科 | 3 | 10 |
18 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市興寧市) | 專科 | 3 | 23 |
19 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市平遠(yuǎn)縣) | 專科 | 3 | 3 |
20 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市蕉嶺縣) | 專科 | 3 | 3 |
21 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市大埔縣) | 專科 | 3 | 6 |
22 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市豐順縣) | 專科 | 3 | 7 |
23 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至梅州市五華縣) | 專科 | 3 | 34 |
24 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至陽江市陽東區(qū)) | 專科 | 3 | 1 |
25 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至陽江市陽春市) | 專科 | 3 | 15 |
26 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至云浮市云安區(qū)) | 專科 | 3 | 10 |
27 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至云浮市羅定市) | 專科 | 3 | 7 |
28 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至云浮市新興縣) | 專科 | 3 | 5 |
29 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向至云浮市郁南縣) | 專科 | 3 | 6 |
| 小計 |
|
| 238 |