我院2025年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試成績(jī)及擬錄取結(jié)果公示期間,部分?jǐn)M錄取考生因個(gè)人原因自愿放棄擬錄取資格,。根據(jù)我校2025年碩士研究生招生復(fù)試調(diào)劑辦法和公示規(guī)定,如出現(xiàn)擬錄取考生放棄錄取資格,,將依照總成績(jī)排名順序依次進(jìn)行遞補(bǔ)?,F(xiàn)將調(diào)整后的擬錄取名單公告如下,,公示時(shí)間2025年4月15日—21日?qǐng)?zhí)行:
韶關(guān)學(xué)院信息工程學(xué)院2025年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試結(jié)果 |
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 復(fù)試專(zhuān)業(yè),、領(lǐng)域 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總成績(jī) | 學(xué)院(領(lǐng)域)排名情況 | 擬錄取情況 | 備注 | |
1 | 余鈺櫻 | 105925441905397 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 316 | 89.8 | 73.84 | 1 | 擬錄取 | | |
2 | 吳史焜 | 110785123405903 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 284 | 90.2 | 70.16 | 2 | 擬錄取 | | |
3 | 童保鑫 | 104915320307361 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 289 | 87.6 | 69.72 | 3 | | 個(gè)人原因拒絕錄取 | |
4 | 巫文燕 | 113495678900492 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 288 | 87.1 | 69.40 | 4 | 擬錄取 | | |
5 | 李承殷 | 118455005009070 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 284 | 85.2 | 68.16 | 5 | 擬錄取 | | |
6 | 鄧明昱 | 105885440200534 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 282 | 80.2 | 65.92 | 6 | 擬錄取 | | |
7 | 張?jiān)屏?/span> | 105365441007561 | 0855機(jī)械 | 085509智能制造技術(shù) | 287 | 77.9 | 65.60 | 7 | 擬錄取 | | |
韶關(guān)學(xué)院信息工程學(xué)院
2025年4月15日