近日,,由中國人工智能學會主辦的第十二屆全國大學生數(shù)字媒體科技作品及創(chuàng)意競賽全國總決賽在成都圓滿落幕,。我校美術與設計學院的學生團隊在此次競賽中表現(xiàn)出色,,榮獲全國總決賽一等獎,,為我校贏得了榮譽,。
作為教育部《全國普通高校大學生競賽分析報告》中的重要賽事,,全國大學生數(shù)字媒體科技作品及創(chuàng)意競賽旨在引領高校相關專業(yè)學生在智能科技與數(shù)字創(chuàng)意交融領域中創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),,提升實踐技能,。自首屆賽事舉辦以來,,這項競賽便受到了包括“雙一流”大學、普通高等院校及高職院校師生的廣泛關注與積極參與,。
此次競賽的佳績,,不僅是我校學生個人努力的體現(xiàn),也是學校長期以來注重實踐教學,、鼓勵學生創(chuàng)新的結果,。我校將繼續(xù)秉承“以學生為中心,注重實踐創(chuàng)新”的教育理念,,為學生提供更多展示自我,、鍛煉能力的平臺,期待我校學生在未來的各類競賽中再創(chuàng)佳績,。
第十二屆全國大學生數(shù)字媒體科技作品及創(chuàng)意競賽獲獎情況
作品編號 | 獲獎作品名稱 | 參賽院校 | 指導教師 | 團隊成員 | 作品分類 | 獲獎信息 |
88854 | 潮舞英歌 | 韶關學院 | 周韶磊 | 譚心霓,、梁勝裕、朱雯鈺 | 民族文化,,創(chuàng)新表達 | 國賽一等獎廣東省賽一等獎 |
87309 | 七巧拼趣燈 | 韶關學院 | 呂夢為 | 楊嘉偉,、黃俊滔、李家欣,、溫賢曦 | 智能產(chǎn)品設計 | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
90094 | 輕裝悅行——高鐵二等座行李放置系統(tǒng) | 韶關學院 | 周韶磊 | 楊嘉偉,、黃子純、曾煒 | 智能產(chǎn)品設計 | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
93338 | 《八仙送喜》 | 韶關學院 | 劉泓嘉 | 林鈺蓉,、黃鈺,、何小敏 | 數(shù)字藝術表現(xiàn) | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
93571 | 《偶戲潮生》 | 韶關學院 | 劉泓嘉 | 黃瑛洽、黃鈺,、何小敏 | 數(shù)字藝術表現(xiàn) | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
121354 | 皮影中的運動風采 | 韶關學院 | 唐翠蘭 | 王澤杭,、黃賢軒、黃敏勇,、溫冬獎 | AIGC 類數(shù)字創(chuàng)意作品創(chuàng)作 | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
144152 | 《無罪之罪》 | 韶關學院 | 廖麗瓊 | 王培展 | 影視與動漫設計 | 國賽三等獎廣東省賽二等獎 |
88863 | 可鏈接式生物體保溫運輸車設計 | 韶關學院 | 呂夢為 | 譚心霓,、曾美琪、朱諾瑤 | 其他 | 廣東省賽三等獎 |
89701 | 愛牙YA—學齡前兒童口腔檢測產(chǎn)品 | 韶關學院 | 周韶磊 | 譚心霓,、梁勝裕,、朱雯鈺 | 智能產(chǎn)品設計 | 廣東省賽三等獎 |
92473 | “球你別管”基于口袋公園的解壓公共設施設計 | 韶關學院 | 周韶磊 | 朱雯鈺、雷智斌,、鄧宇陽 | 人居環(huán)境設計 | 廣東省賽三等獎 |
92627 | 輕?!⌒娃r(nóng)機裝備 | 韶關學院 | 許俊杰 | 楊嘉偉 | 鄉(xiāng)村振興,科創(chuàng)賦能 | 廣東省賽三等獎 |
92702 | 抵制白色污染 | 韶關學院 | 劉泓嘉 | 江秀雯 | 數(shù)字藝術表現(xiàn) | 廣東省賽三等獎 |
93008 | 廣府游園記 | 韶關學院 | 劉泓嘉 | 葉穎樺,、黃鈺,、何小敏、鄭尚茵,、吳向樺 | 數(shù)字藝術表現(xiàn) | 廣東省賽三等獎 |
93635 | “跳儺慶豐年”文創(chuàng)設計 | 韶關學院 | 劉泓嘉 | 溫語嫣,、黃鈺,、何小敏 | 數(shù)字藝術表現(xiàn) | 廣東省賽三等獎 |
115523 | 《醉酒狂飆》 | 韶關學院 | 周玲、賴永凱 | 李景龍,、李廣濤 | 影視與動漫設計 | 廣東省賽三等獎 |
155940 | 云溪 | 韶關學院 | 陳珊 | 許春菊,、卓消依、林霏 | 鄉(xiāng)村振興,,科創(chuàng)賦能 | 廣東省賽三等獎 |

獲獎證書

國賽一等獎學生團隊合影